|
介護度 | 基本料金(1割負担の方) | 基本料金(2割負担の方) |
料金/日額 | 料金/日額 | |
要介護1 | 613円 | 1225円 |
要介護2 | 723円 | 1446円 |
要介護3 | 838円 | 1675円 |
要介護4 | 955円 | 1909円 |
要介護5 | 1085円 | 2138円 |
入浴加算 | 41円 | 81円 |
サービス提供体制加算Ⅱ | 19円 | 37円 |
個別機能訓練加算Ⅰロ | 87円 | 172円 |
口腔機能向上加算Ⅰ(月2回) | 153円 | 152円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記単位数に5.9%乗じた金額 | |
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 上記単位数に1.2%乗じた金額 | |
ベースアップ等支援加算 | 上記単位数に1.1%乗じた金額 |
【要支援1・2の方】 自己負担額
大規模型通所介護費7~8時間の料金
介護度 | 基本料金(1割負担の方) | 基本料金(2割負担の方) |
料金/日額 | 料金/日額 | |
要支援1 | 1696円 | 3391円 |
要支援2 | 3476円 | 6952円 |
運動器機能向上加算 | 229円 | 457円 |
サービス提供体制加算Ⅱ1 | 73円 | 146円 |
サービス提供体制加算Ⅱ2 | 146円 | 292円 |
口腔機能向上加算(Ⅰ) | 153円 | 152円 |
介護職員処遇改善加算Ⅰ | 上記単位数に5.9%乗じた金額 | |
介護職員特定処遇改善加算Ⅰ | 上記単位数に1.2%乗じた金額 | |
ベースアップ等支援加算 | 上記単位数に1.1%乗じた金額 |
※上記の基本単位に、地域加算7級地分を乗じます
※介護職員処遇改善加算Ⅰは利用回数により異なる為、含んでおりません
食事代
昼食(おやつ含む) | 750円 / 1食 |
飲み物代 | 110円 / 1日 |
※食事以外は1ヶ月単位で料金設定されておりますので料金は一律です
その他 自費
おむつ代 100円 ・パット代 50円 ・リハビリパンツ代 150円・持ち帰り弁当 500円・クラブ活動・イベント時の材料費 等
サービスコード表

送迎範囲(町名)

小牧市 | 全域 |
江南市 | 全域 |
丹羽郡 | 扶桑町、大口町 |
犬山市 | 楽田、羽黒、前原、打越、笛田、惣作、北洞 |
春日井市 | 桃山町、西山町、東山町 |
※上記以外のエリアにつきましても、お気軽にお問い合わせ下さい。