|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 介護保険サービス | 単位 | |
| 要支援・ 事業対 象者 |
事業対象者【要支援1 週1回】 | 1,679円 / 月 |
| 事業対象者【要支援2 週2回】 | 3,441円 / 月 | |
| 運動器機能向上加算 | 229円 / 月 | |
| 要介護 | 要介護 1 | 657円 / 月 |
| 要介護 2 | 776円 / 月 | |
| 要介護 3 | 900円 / 月 | |
| 要介護 4 | 1,123円 / 月 | |
| 要介護 5 | 1,146円 / 月 | |
| 入浴加算 | 41円 / 月 | |
| 個別機能訓練加算 Ⅰ(ロ) | 87円 / 月 | |
| 個別機能訓練加算 Ⅱ | 21円 / 月 | |
| 科学的介護推進体制加算(2) | 41円 / 月 | |
| 口腔機能向上加算(2) | 153円 / 月 | |
| 事業所が送迎を行わない場合 | -48円 / 片道 | |
| 共通 | 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1ヶ月合計単位×5.9% 円 / 月 |
| 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1ヶ月合計単位×1.0% 円 / 月 | |
| 通所介護ベースアップ等支援加算 | 1ヶ月合計単位×1.1%円 / 月 | |
| その他 | 利用料 | |
| 昼食代 / 日 | 750円 | |
| 飲み物代 / 日 | 110円 | |
| オムツ(使用時) | 100円 | |
| パット代(使用時) | 50円 | |
| リハビリパンツ(使用時) | 150円 | |
| 連絡ノート(使用時) | 150円 | |
| レク材料(使用時) | 実費分 | |
※ 利用条件(在宅で介護を受けられる事業対象者・要支援・要介護の方)
※上記に小牧市の地域係数(7級地)10.14を計上します。

















